НЕДАВНИЕ РЕКОРДЫ | |||||
---|---|---|---|---|---|
КАРТА | ИГРОК | СТИЛЬ | ПРОХОД | ВРЕМЯ | ДАТА |
bhop_lade_v2 | Fr0wl1te | Normal Scroll | Main | 00:30.85 | 2021/02/28 |
bhop_pandora2_fix | Fr0wl1te | Normal Scroll | Main | 22:21.97 | 2021/02/28 |
bhop_retrowave | Lil Rayne | Normal Scroll | Main | 02:36.58 | 2021/02/28 |
bhop_purpkil | Fr0wl1te | Normal Scroll | Main | 05:53.77 | 2021/02/27 |
mg_damons_course_v1 | ♥ϚÂӾ∀РⓀ★(ŔӍ)♥ | Normal Scroll | Main | 01:10.17 | 2021/02/27 |
mg_mikis_course | nosel. | Normal Scroll | Main | 01:04.22 | 2021/02/27 |
НЕДАВНИЕ ТОП РЕКОРДЫ | |||||
---|---|---|---|---|---|
КАРТА | ИГРОК | СТИЛЬ | ПРОХОД | ВРЕМЯ | ДАТА |
mg_nxr_course_2 | Lil KlaypeX | Normal Scroll | Main | 00:24.68 | 2021/02/27 |
bhop_behemoth | AvungeR | Normal Scroll | Main | 02:09.21 | 2021/02/26 |
mg_pauls_minecraft_course_b1 | Кефир тащит | Normal Scroll | Main | 00:53.88 | 2021/02/26 |
mg_damons_canyon | Кефир тащит | Normal Scroll | Main | 01:07.57 | 2021/02/26 |
mg_lonely_course_v2 | Lil KlaypeX | Normal Scroll | Main | 00:51.40 | 2021/02/25 |
mg_2ezmap_course_v3 | Кефир тащит | Normal Scroll | Main | 01:01.80 | 2021/02/25 |
ТОП ИГРОКОВ | |
---|---|
ИГРОК | # - ТОП РЕКОРДОВ |
Кефир тащит | 13 |
Суприм | 13 |
Cramly | 7 |
one love. | 5 |
Ovoshnoy | 5 |